Микроимпланты
Стоимость
Металлические брекеты (включая фиксацию, все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 58 100 a |
Комбинированные брекеты (включая фиксацию,все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 133 350 a |
Керамические брекеты (включая фиксацию,все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 145 400 a |
Самолигирующиеся брекеты (включая фиксацию, все визиты и снятие), 1 зубной ряд | от 133 350 a |
Система MEAW (многопетлевая техника), 2 зубных ряда | от 450 060 a |
Флексилайнеры Esthetic (от 1 до 12 флексов), 2 зубных ряда | 280 000 a |
Флексилайнеры Simple (от 13 до 26 флексов), 2 зубных ряда | 325 000 a |
Флексилайнеры Pro (от 27 флексов), 2 зубных ряда | 455 000 a |
Ретенционная капа | 13 450 a |
Элайнеры Spark 10, 2 зубных ряда | от 315 000 a |
Элайнеры Spark 20, 2 зубных ряда | от 480 500 a |
Элайнеры Spark Advanced, 2 зубных ряда | от 640 000 a |
Проволочный ретейнер | 15 650 a |
Ретенционная пластинка | 14 350 a |
Элайнеры Star Smile 5 (до 5 элайнеров) | от 146 450 a |
Элайнеры Star Smile 10 (до 10 элайнеров) | от 191 000 a |
Элайнеры Star Smile 20 ( до 20 элайнеров) | от 356 500 a |
Элайнеры Star Smile Full (от 20 элайнеров), | от 432 950 a |
Элайнеры Fitfree (до 10 элайнеров) | от 140 000 a |
Элайнеры Fitfree (до 20 элайнеров) | от 200 000 a |
Элайнеры Fitfree (от 20 элайнеров и более) | от 350 000 a |
Починка ретейнера | 4 350 a |
Разовое посещение ортодонта для пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении в другой клинике | от 2 950 a |
© Компания «ОРТОДОНТ-ЦЕНТР» Все права защищены
×
Ваша заявка успешно отправлена